A tabela do Campeonato Paulista de 2023 – MSN
FASE DE GRUPOS
Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Botafogo-SP – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 2 – 0 – 2
2 – Santos – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 2 – 1 – 1
3 – Bragantino – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 1
4 – Inter de Limeira – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 3 – (-3)
Grupo B
1 – São Paulo – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0
2 – Mirassol – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 1 – 2 – (-1)
3 – Guarani – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 1 – (-1)
4 – Água Santa – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 1 – 3 – (-2)
Grupo C
1 – Ferroviária – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 3 – 1 – 2
2 – Ituano – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0
3 – São Bento – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0
4 – Corinthians – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 1 – (-1)
Grupo D
1 – São Bernardo – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 3 – 0 – 3
2 – Santo André – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 1
3 – Palmeiras – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0
4 – Portuguesa – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 2 – (-2)
1ª RODADA
14/04
Inter de Limeira 0x3 São Bernardo
Portuguesa 0x2 Botafogo-SP
Santo André 1×0 Guarani
Santos 2×1 Mirassol
Palmeiras 0x0 São Bento
15/01
Água Santa 1×3 Ferroviária
Red Bull Bragantino 1×0 Corinthians
São Paulo 0x0 Ituano
2ª RODADA
17/01
São Bento x Santo André
Mirassol x Inter de Limeira
18/01
São Bernardo x Red Bull Bragantino
Corinthians x Água Santa
Ituano x Portuguesa
Guarani x Santos
1901
Ferroviária x São Paulo
Botafogo-SP x Palmeiras