Confira o resultado completo do último treino para o GP dos EUA de F1 2022 – F1Mania

0
73

Max Verstappen liderou o último treino para o Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, realizado neste sábado (22), no Circuito das Américas, Austin.
Confira o resultado completo do último treino para o GP dos EUA de F1:
1) Max Verstappen (Red Bull) 1’35.825, 22
2) Charles Leclerc (Ferrari) 1’36.145, 18
3) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1’36.271, 24
4) Sergio Pérez (Red Bull) 1’36.397, 20
5) Lewis Hamilton (Mercedes) 1’36.401, 17
6) Fernando Alonso (Alpine/Renault) 1’36.928, 14
7) George Russell (Mercedes) 1’37.064, 21 voltas
8) Sebastian Vettel (Aston Martin/Mercedes) 1’37.151, 19
9) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes) 1’37.215, 20
10) Pierre Gasly (AlphaTauri/Red Bull) 1’37.290, 18
11) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari) 1’37.310, 23
12) Lando Norris (McLaren/Mercedes) 1’37.449, 19
13) Esteban Ocon (Alpine/Renault) 1’37.468, 18
14) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) 1’37.519, 21
15) Daniel Ricciardo (McLaren/Mercedes) 1’37.622, 16
16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Red Bull) 1’37.888, 19
17) Alexander Albon (Williams/Mercedes) 1’37.904, 18
18) Nicholas Latifi (Williams/Mercedes) 1’38.028, 18
19) Mick Schumacher (Haas/Ferrari) 1’38.132, 12
20) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari) 1’39.735, 3
Notícias mais recentes
1) Max Verstappen, 429 pts
2) Charles Leclerc, 290
3) Sergio Pérez, 290
4) George Russell, 265
5) Lewis Hamilton, 240
6) Carlos Sainz Jr., 234
7) Lando Norris, 113
8) Esteban Ocon, 86
9) Fernando Alonso, 81
10) Valtteri Bottas, 49

F1Mania – Mania de Velocidade – © Copyright – Todos os Direitos Reservados – Política de Privacidade

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.

source

Leave a reply