Governo federal repassa quase R$ 430 milhões do pré-sal para a … – Acorda Cidade
whatsapp (75) 9.8297 4004
21, de janeiro de 2023
Feira de santana
Rádio acorda cidade
21 de janeiro de 2023 | Feira de santana
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Economia
Valor será pago de hoje até a próxima terça-feira (24).
20/05/2022 às 19h35, Por Acorda Cidade
Compartilhe essa notícia
PUBLICIDADE
O Governo Federal vai realizar, nos dias 20 e 24 de maio, o repasse de R$ 428,16 milhões para o estado da Bahia e seus municípios relativos à arrecadação dos bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu, no Pré-Sal. Feira de Santana receberá 3.173.829,62, deste valor (veja a lista completa de cidades no final desta reportagem)
O leilão para exploração de petróleo e gás natural, realizado em dezembro de 2021, rendeu bônus de assinatura total de R$ 11,1 bilhões e os investimentos previstos são de cerca de R$ 204 bilhões.
“Os recursos serão repassados aos 26 estados, Distrito Federal e todos os 5.569 municípios do Brasil e podem ser investidos na educação, saúde e obras de infraestrutura. Esse repasse foi possível graças à atração de capitais privados realizada pelo Governo Federal por meio dos nossos leilões. Os recursos serão revertidos diretamente para o bem-estar da nossa população”, afirma o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida.
Esse foi o 2º maior leilão de petróleo e gás do mundo. Cabe destacar que o maior leilão do mundo também foi realizado durante o Governo Bolsonaro, em 2019 (campos de Búzios e Itapu). Com os dois leilões, o Governo Federal repassou, de forma inédita e voluntária, cerca de R$ 20 bilhões a estados e municípios.
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Os oito leilões de petróleo e gás natural realizados no Governo Bolsonaro garantem investimentos de mais de R$ 800 bilhões e arrecadação governamental superior a R$ 1 trilhão, ao longo de 30 anos, com expectativa de criação de mais de 500 mil empregos.
Acesse aqui os repasses para cada estado e município em 2022.
Muquém de São Francisco 199.892,23 36.843,04 236.735,27
Nova Fátima 149.919,17 14.924,95 164.844,12
Nova Ibiá 149.919,17 18.234,08 168.153,25
Nova Redenção 149.919,17 15.714,58 165.633,75
Novo Horizonte 199.892,23 19.572,14 219.464,37
Novo Triunfo 249.865,29 15.776,52 265.641,81
Ourolândia 299.838,35 299.838,35
Piraí do Norte 199.892,23 17.973,33 217.865,56
Ponto Novo 249.865,29 18.941,83 268.807,12
Presidente Tancredo Neves 349.811,41 42.456,91 392.268,32
Quixabeira 149.919,17 14.195,63 164.114,80
Levantamento feito pelo portal Acorda Cidade
Ribeirão do Largo 149.919,17 20.419,23 170.338,40
São Domingos 149.919,17 15.155,65 165.074,82
São Félix do Coribe 249.865,29 36.042,06 285.907,35
São José do Jacuípe 199.892,23 15.587,74 215.479,97
São José da Vitória 149.919,17 12.539,12 162.458,29
Saubara 199.892,23 15.461,56 215.353,79
Serra do Ramalho 399.784,47 47.503,79 447.288,26
Sítio do Mato 199.892,23 22.503,35 222.395,58
Sítio do Quinto 199.892,23 18.149,58 218.041,81
Sobradinho 299.838,35 – 299.838,35
Umburanas 299.838,35 27.908,02 327.746,37
Varzedo 149.919,17 20.122,04 170.041,21
Vereda 149.919,17 19.799,63 169.718,80
Jussari 149.919,17 14.047,45 163.966,62
América Dourada 249.865,29 26.663,22 276.528,51
Arataca 199.892,23 18.451,10 218.343,33
Barro Alto 249.865,29 20.353,41 270.218,70
Buritirama 299.838,35 37.944,65 337.783,00
Capela do Alto Alegre 199.892,23 18.547,53 218.439,76
Capim Grosso 399.784,47 37.918,12 437.702,59
Canudos 299.838,35 38.081,93 337.920,28
Dias d’Ávila 699.622,82 219.973,72 919.596,54
Fátima 299.838,35 – 299.838,35
Filadélfia 299.838,35 19.200,48 319.038,83
Gavião 149.919,17 12.153,94 162.073,11
Guajeru 149.919,17 15.924,26 165.843,43
Heliópolis 249.865,29 17.256,18 267.121,47
João Dourado 349.811,41 37.331,67 387.143,08
Eunápolis 799.568,93 302.645,37 1.102.214,30
Adustina 299.838,35 38.760,26 338.598,61
Andorinha 249.865,29 48.665,68 298.530,97
Apuarema 149.919,17 13.786,46 163.705,63
Araças 199.892,23 49.962,78 249.855,01
Banzaê 249.865,29 16.071,26 265.936,55
Bom Jesus da Serra 199.892,23 14.340,32 214.232,55
Bonito 299.838,35 – 299.838,35
Cabaceiras do Paraguaçu 299.838,35 19.500,37 319.338,72
Caetanos 249.865,29 17.972,81 267.838,10
Caraíbas 149.919,17 18.295,58 168.214,75
Caturama 149.919,17 16.002,30 165.921,47
Feira da Mata 149.919,17 17.910,04 167.829,21
Igrapiúna 249.865,29 25.734,13 275.599,42
Itabela 399.784,47 52.415,78 452.200,25
Itaguaçu da Bahia 249.865,29 43.428,62 293.293,91
Itatim 249.865,29 27.205,14 277.070,43
Iuiú 199.892,23 24.002,76 223.894,99
Jucuruçu 149.919,17 27.006,17 176.925,34
Lagoa Real 249.865,29 19.435,15 269.300,44
Lajedo do Tabocal 149.919,17 15.763,51 165.682,68
Madre de Deus 299.838,35 478.638,95 778.477,30
Matina 199.892,23 16.917,91 216.810,14
Mirante 149.919,17 18.306,25 168.225,42
Mulungu do Morro 199.892,23 49.546,24 249.438,47
Abaíra 149.919,17 15.281,78 165.200,95
Abaré 299.838,35 30.409,04 330.247,39
Acajutiba 249.865,29 17.772,97 267.638,26
Água Fria 299.838,35 21.822,72 321.661,07
Érico Cardoso 199.892,23 17.299,68 217.191,91
Aiquara 149.919,17 11.855,76 161.774,93
Alagoinhas 1.506.058,67 550.948,93 2.057.007,60
Alcobaça 299.838,35 60.637,74 360.476,09
Almadina 149.919,17 13.400,84 163.320,01
Amargosa 449.757,52 42.454,13 492.211,65
Amélia Rodrigues 349.811,41 36.877,22 386.688,63
Anagé 299.838,35 30.175,60 330.013,95
Andaraí 249.865,29 22.949,48 272.814,77
Angical 249.865,29 24.680,81 274.546,10
Anguera 199.892,23 13.798,16 213.690,39
Antas 299.838,35 19.303,74 319.142,09
Antônio Cardoso 199.892,23 15.513,59 215.405,82
Antônio Gonçalves 199.892,23 14.988,24 214.880,47
Aporá 299.838,35 19.369,60 319.207,95
Aracatu 249.865,29 23.972,66 273.837,95
Araci 549.703,64 45.611,20 595.314,84
Aramari 199.892,23 23.378,67 223.270,90
Aratuípe 149.919,17 13.541,01 163.460,18
Aurelino Leal 199.892,23 18.731,44 218.623,67
Baianópolis 249.865,29 53.451,74 303.317,03
Baixa Grande 299.838,35 22.761,68 322.600,03
Barra 549.703,64 90.424,00 640.127,64
Barra da Estiva 299.838,35 47.208,19 347.046,54
Barra do Choça 399.784,47 61.084,06 460.868,53
Barra do Mendes 249.865,29 23.142,34 273.007,63
Barra do Rocha 149.919,17 14.635,17 164.554,34
Barreiras 1.556.031,73 671.657,34 2.227.689,07
Barro Preto 149.919,17 14.284,61 164.203,78
Belmonte 349.811,41 61.497,99 411.309,40
Belo Campo 299.838,35 22.224,79 322.063,14
Biritinga 249.865,29 – 249.865,29
Boa Nova 249.865,29 19.295,17 269.160,46
Boa Vista do Tupim 299.838,35 31.635,16 331.473,51
Bom Jesus da Lapa 599.676,70 141.922,39 741.599,09
Boninal 249.865,29 20.266,53 270.131,82
Boquira 299.838,35 26.630,19 326.468,54
Botuporã 199.892,23 16.214,04 216.106,27
Brejões 249.865,29 – 249.865,29
Brejolândia 199.892,23 25.114,56 225.006,79
Brotas de Macaúbas 199.892,23 36.716,86 236.609,09
Brumado 599.676,70 209.145,43 808.822,13
Buerarema 299.838,35 22.392,64 322.230,99
Caatiba 149.919,17 14.412,65 164.331,82
Cachoeira 399.784,47 58.940,07 458.724,54
Caculé 349.811,41 47.026,66 396.838,07
Caém 149.919,17 14.906,24 164.825,41
Caetité 549.703,64 121.685,99 671.389,63
Cafarnaum 299.838,35 61.114,67 360.953,02
Cairu 299.838,35 159.814,79 459.653,14
Caldeirão Grande 249.865,29 16.119,75 265.985,04
Camacan 399.784,47 34.426,20 434.210,67
Camaçari 1.556.031,73 2.911.568,31 4.467.600,04
Camamu 399.784,47 43.391,91 443.176,38
Campo Alegre de Lourdes 349.811,41 45.757,87 395.569,28
Campo Formoso 649.649,76 197.020,04 846.669,80
Canápolis 149.919,17 15.058,78 164.977,95
Canarana 349.811,41 34.622,79 384.434,20
Canavieiras 399.784,47 40.605,03 440.389,50
Candeal 149.919,17 13.896,73 163.815,90
Candeias 699.622,82 955.247,66 1.654.870,48
Candiba 249.865,29 18.786,20 268.651,49
Cândido Sales 349.811,41 27.443,45 377.254,86
Cansanção 399.784,47 32.582,09 432.366,56
Caravelas 299.838,35 78.017,91 377.856,26
Cardeal da Silva 149.919,17 21.200,22 171.119,39
Carinhanha 349.811,41 39.136,67 388.948,08
Casa Nova 649.649,76 154.544,14 804.193,90
Castro Alves 349.811,41 35.493,43 385.304,84
Catolândia 149.919,17 14.764,08 164.683,25
Catu 549.703,64 76.201,92 625.905,56
Central 299.838,35 19.451,76 319.290,11
Chorrochó 199.892,23 28.760,22 228.652,45
Cícero Dantas 399.784,47 33.856,16 433.640,63
Cipó 299.838,35 17.820,43 317.658,78
Coaraci 299.838,35 20.887,17 320.725,52
Cocos 299.838,35 106.266,06 406.104,41
Conceição da Feira 299.838,35 32.438,04 332.276,39
Conceição do Almeida 299.838,35 23.218,28 323.056,63
Conceição do Coité 599.676,70 76.079,47 675.756,17
Conceição do Jacuípe 399.784,47 201.263,10 601.047,57
Conde 349.811,41 40.029,68 389.841,09
Condeúba 299.838,35 25.206,12 325.044,47
Contendas do Sincorá 149.919,17 16.368,49 166.287,66
Coração de Maria 349.811,41 23.264,99 373.076,40
Cordeiros 149.919,17 15.385,04 165.304,21
Coribe 249.865,29 32.227,41 282.092,70
Coronel João Sá 299.838,35 20.166,05 320.004,40
Correntina 399.784,47 453.626,25 853.410,72
Cotegipe 249.865,29 38.045,57 287.910,86
Cravolândia 149.919,17 11.622,44 161.541,61
Crisópolis 299.838,35 24.097,25 323.935,60
Cristópolis 249.865,29 21.268,50 271.133,79
Cruz das Almas 599.676,70 72.133,29 671.809,99
Curaçá 399.784,47 70.019,44 469.803,91
Dário Meira 199.892,23 18.377,46 218.269,69
Dom Basílio 199.892,23 22.398,71 222.290,94
Dom Macedo Costa 149.919,17 10.815,84 160.735,01
Elísio Medrado 149.919,17 13.485,06 163.404,23
Encruzilhada 299.838,35 37.092,61 336.930,96
Entre Rios 449.757,52 68.049,99 517.807,51
Esplanada 449.757,52 80.680,27 530.437,79
Euclides da Cunha 599.676,70 – 599.676,70
Feira de Santana 1.556.031,73 1.617.797,89 3.173.829,62
Firmino Alves 149.919,17 12.452,28 162.371,45
Floresta Azul 199.892,23 15.210,13 215.102,36
Formosa do Rio Preto 349.811,41 621.155,05 970.966,46
Gandu 399.784,47 43.469,90 443.254,37
Gentio do Ouro 199.892,23 43.831,37 243.723,60
Glória 249.865,29 27.740,13 277.605,42
Gongogi 149.919,17 13.057,06 162.976,23
Governador Mangabeira 299.838,35 21.895,56 321.733,91
Guanambi 699.622,82 143.959,04 843.581,86
Guaratinga 299.838,35 34.913,28 334.751,63
Iaçu 349.811,41 33.389,29 383.200,70
Ibiassucê 199.892,23 16.106,51 215.998,74
Ibicaraí 299.838,35 21.637,62 321.475,97
Ibicoara 299.838,35 93.262,10 393.100,45
Ibicuí 249.865,29 24.127,98 273.993,27
Ibipeba 299.838,35 31.237,89 331.076,24
Santa Rita de Cássia 349.811,41 54.484,12 404.295,53
Ibipitanga 249.865,29 20.349,29 270.214,58
Ibiquera 149.919,17 13.531,30 163.450,47
Ibirapitanga 349.811,41 34.395,31 384.206,72
Ibirapuã 149.919,17 73.921,09 223.840,26
Ibirataia 299.838,35 23.383,23 323.221,58
Ibitiara 249.865,29 25.093,94 274.959,23
Ibititá 299.838,35 25.058,30 324.896,65
Ibotirama 349.811,41 43.722,64 393.534,05
Ichu 149.919,17 12.055,36 161.974,53
Igaporã 249.865,29 46.859,41 296.724,70
Iguaí 349.811,41 27.179,77 376.991,18
Levantamento feito pelo Acorda Cidade
Ilhéus 1.556.031,73 390.600,98 1.946.632,71
Inhambupe 449.757,52 57.810,74 507.568,26
Ipecaetá 249.865,29 15.355,41 265.220,70
Ipiaú 499.730,58 48.221,42 547.952,00
Ipirá 599.676,70 70.179,47 669.856,17
Ipupiara 149.919,17 19.587,25 169.506,42
Irajuba 149.919,17 14.896,36 164.815,53
Iramaia 149.919,17 22.470,36 172.389,53
Iraquara 349.811,41 61.629,87 411.441,28
Irará 349.811,41 25.961,10 375.772,51
Irecê 649.649,76 98.297,17 747.946,93
Itaberaba 599.676,70 87.065,22 686.741,92
Itabuna 1.556.031,73 514.194,75 2.070.226,48
Itacaré 349.811,41 34.455,34 384.266,75
Itaeté 249.865,29 22.319,76 272.185,05
Itagi 199.892,23 17.720,03 217.612,26
Itagibá 249.865,29 61.216,98 311.082,27
Itagimirim 149.919,17 20.792,36 170.711,53
Itaju do Colônia 149.919,17 19.174,19 169.093,36
Itajuípe 299.838,35 33.551,63 333.389,98
Itamaraju 599.676,70 90.716,59 690.393,29
Itamari 149.919,17 16.559,57 166.478,74
Itambé 349.811,41 31.815,46 381.626,87
Itanagra 149.919,17 17.694,30 167.613,47
Itanhém 299.838,35 33.574,51 333.412,86
Itaparica 299.838,35 25.215,91 325.054,26
Itapé 149.919,17 15.647,37 165.566,54
Itapebi 199.892,23 56.347,93 256.240,16
Itapetinga 649.649,76 120.745,96 770.395,72
Itapicuru 399.784,47 46.108,87 445.893,34
Itapitanga 199.892,23 14.960,24 214.852,47
Itaquara 149.919,17 14.358,44 164.277,61
Itarantim 299.838,35 46.145,75 345.984,10
Itiruçu 199.892,23 18.297,96 218.190,19
Itiúba 449.757,52 34.959,64 484.717,16
Itororó 299.838,35 26.333,91 326.172,26
Ituaçu 299.838,35 32.085,77 331.924,12
Ituberá 349.811,41 – 349.811,41
Jacaraci 249.865,29 22.386,38 272.251,67
Jacobina 699.622,82 277.175,24 976.798,06
Jaguaquara 549.703,64 57.715,25 607.418,89
Jaguarari 399.784,47 162.706,70 562.491,17
Jaguaripe 299.838,35 23.236,80 323.075,15
Jandaíra 199.892,23 20.980,27 220.872,50
Jequié 1.556.031,73 464.733,49 2.020.765,22
Jeremoabo 449.757,52 56.662,53 506.420,05
Jiquiriçá 249.865,29 19.231,85 269.097,14
Jitaúna 199.892,23 20.693,74 220.585,97
Juazeiro 1.556.031,73 559.439,76 2.115.471,49
Jussara 249.865,29 22.730,52 272.595,81
Jussiape 149.919,17 15.653,44 165.572,61
Lafaiete Coutinho 149.919,17 13.829,36 163.748,53
Laje 349.811,41 34.218,46 384.029,87
Lajedão 149.919,17 23.014,31 172.933,48
Lajedinho 149.919,17 14.568,56 164.487,73
Lamarão 149.919,17 12.712,92 162.632,09
Lauro de Freitas 1.556.031,73 530.423,63 2.086.455,36
Lençóis 199.892,23 24.229,73 224.121,96
Licínio de Almeida 199.892,23 21.963,80 221.856,03
Livramento de Nossa Senhora 499.730,58 73.873,31 573.603,89
Macajuba 199.892,23 17.163,99 217.056,22
Macarani 299.838,35 24.111,13 323.949,48
Macaúbas 549.703,64 46.501,27 596.204,91
Macururé 149.919,17 24.633,78 174.552,95
Maiquinique 199.892,23 22.679,96 222.572,19
Mairi 299.838,35 20.842,68 320.681,03
Malhada 299.838,35 32.605,81 332.444,16
Malhada de Pedras 149.919,17 15.637,50 165.556,67
Manoel Vitorino 249.865,29 26.345,64 276.210,93
Maracás 299.838,35 90.646,56 390.484,91
Maragogipe 499.730,58 30.899,34 530.629,92
Maraú 299.838,35 29.700,69 329.539,04
Marcionílio Souza 199.892,23 18.407,20 218.299,43
Mascote 249.865,29 24.028,73 273.894,02
Mata de São João 499.730,58 72.573,47 572.304,05
Medeiros Neto 299.838,35 69.913,17 369.751,52
Miguel Calmon 349.811,41 30.804,77 380.616,18
Milagres 199.892,23 15.894,68 215.786,91
Mirangaba 299.838,35 26.361,90 326.200,25
Monte Santo 549.703,64 53.525,49 603.229,13
Morpará 149.919,17 22.923,86 172.843,03
Morro do Chapéu 399.784,47 235.266,01 635.050,48
Mortugaba 199.892,23 17.252,18 217.144,41
Mucugê 149.919,17 127.736,12 277.655,29
Mucuri 449.757,52 443.088,77 892.846,29
Mundo Novo 349.811,41 27.863,84 377.675,25
Muniz Ferreira 149.919,17 12.591,58 162.510,75
Muritiba 399.784,47 25.825,05 425.609,52
Mutuípe 299.838,35 30.080,56 329.918,91
Nazaré 349.811,41 28.257,47 378.068,88
Nilo Peçanha 249.865,29 22.040,45 271.905,74
Nova Canaã 299.838,35 20.935,66 320.774,01
Nova Itarana 149.919,17 14.190,43 164.109,60
Nova Soure 349.811,41 30.600,00 380.411,41
Nova Viçosa 499.730,58 76.963,99 576.694,57
Olindina 349.811,41 26.288,98 376.100,39
Oliveira dos Brejinhos 299.838,35 37.220,92 337.059,27
Ouriçangas 149.919,17 14.313,55 164.232,72
Palmas de Monte Alto 299.838,35 34.714,55 334.552,90
Palmeiras 149.919,17 21.208,63 171.127,80
Paramirim 299.838,35 29.217,77 329.056,12
Paratinga 399.784,47 36.502,15 436.286,62
Paripiranga 349.811,41 49.170,85 398.982,26
Pau Brasil 199.892,23 17.340,36 217.232,59
Paulo Afonso 849.541,99 664.384,93 1.513.926,92
Pedrão 149.919,17 11.897,51 161.816,68
Pedro Alexandre 299.838,35 21.117,35 320.955,70
Piatã 299.838,35 31.896,90 331.735,25
Pilão Arcado 399.784,47 82.328,61 482.113,08
Pindaí 249.865,29 72.039,63 321.904,92
Pindobaçu 299.838,35 20.657,15 320.495,50
Piripá 199.892,23 15.498,16 215.390,39
Piritiba 349.811,41 24.683,27 374.494,68
Planaltino 149.919,17 17.897,87 167.817,04
Planalto 349.811,41 29.661,28 379.472,69
Poções 499.730,58 45.244,18 544.974,76
Pojuca 449.757,52 290.092,21 739.849,73
Porto Seguro 1.506.058,67 250.757,55 1.756.816,22
Potiraguá 149.919,17 20.702,94 170.622,11
Prado 349.811,41 73.276,19 423.087,60
Presidente Dutra 249.865,29 17.711,19 267.576,48
Presidente Jânio Quadros 199.892,23 19.920,25 219.812,48
Queimadas 349.811,41 31.610,89 381.422,30
Quijingue 349.811,41 30.520,06 380.331,47
Remanso 449.757,52 53.426,40 503.183,92
Retirolândia 249.865,29 21.041,69 270.906,98
Riachão das Neves 299.838,35 235.238,18 535.076,53
Riachão do Jacuípe 399.784,47 37.043,12 436.827,59
Riacho de Santana 399.784,47 40.350,94 440.135,41
Ribeira do Amparo 249.865,29 24.182,38 274.047,67
Ribeira do Pombal 549.703,64 58.157,89 607.861,53
Rio de Contas 249.865,29 24.481,56 274.346,85
Rio do Antônio 249.865,29 19.026,97 268.892,26
Rio do Pires 199.892,23 17.399,05 217.291,28
Rio Real 449.757,52 66.337,54 516.095,06
Rodelas 199.892,23 31.135,31 231.027,54
Ruy Barbosa 399.784,47 45.889,36 445.673,83
Salinas da Margarida 249.865,29 17.014,90 266.880,19
Salvador 12.981.441,52 4.432.639,22 17.414.080,74
Santa Bárbara 299.838,35 18.772,20 318.610,55
Santa Brígida 249.865,29 20.101,98 269.967,27
Santa Cruz Cabrália 349.811,41 58.662,82 408.474,23
Santa Cruz da Vitória 149.919,17 12.805,46 162.724,63
Santa Inês 199.892,23 14.805,36 214.697,59
Santaluz 449.757,52 48.711,36 498.468,88
Santa Maria da Vitória 449.757,52 54.961,33 504.718,85
Santana 349.811,41 39.178,15 388.989,56
Santanópolis 149.919,17 12.915,82 162.834,99
Santa Teresinha 199.892,23 16.509,33 216.401,56
Santo Amaro 599.676,70 78.891,01 678.567,71
Santo Antônio de Jesus 799.568,93 203.308,52 1.002.877,45
Santo Estêvão 549.703,64 81.497,15 631.200,79
São Desidério 399.784,47 822.619,54 1.222.404,01
São Félix 249.865,29 15.403,83 265.269,12
São Felipe 299.838,35 21.523,39 321.361,74
São Francisco do Conde 449.757,52 3.203.640,51 3.653.398,03
São Gonçalo dos Campos 449.757,52 151.341,04 601.098,56
São Miguel das Matas 199.892,23 20.862,50 220.754,73
São Sebastião do Passé 499.730,58 162.434,05 662.164,63
Sapeaçu 299.838,35 24.053,75 323.892,10
Sátiro Dias 299.838,35 31.967,72 331.806,07
Saúde 199.892,23 16.232,64 216.124,87
Seabra 499.730,58 65.500,99 565.231,57
Sebastião Laranjeiras 199.892,23 24.470,69 224.362,92
Senhor do Bonfim 649.649,76 77.047,34 726.697,10
Sento Sé 449.757,52 262.246,65 712.004,17
Serra Dourada 299.838,35 25.167,78 325.006,13
Serra Preta 249.865,29 17.443,22 267.308,51
Serrinha 699.622,82 81.892,72 781.515,54
Serrolândia 249.865,29 17.122,87 266.988,16
Simões Filho 899.515,05 921.473,27 1.820.988,32
Souto Soares 299.838,35 22.294,46 322.132,81
Tabocas do Brejo Velho 199.892,23 55.201,43 255.093,66
Tanhaçu 299.838,35 30.525,65 330.364,00
Tanquinho 149.919,17 12.928,07 162.847,24
Taperoá 299.838,35 25.405,29 325.243,64
Tapiramutá 299.838,35 19.679,28 319.517,63
Teodoro Sampaio 149.919,17 14.076,40 163.995,57
Teofilândia 299.838,35 20.093,53 319.931,88
Teolândia 249.865,29 31.005,96 280.871,25
Terra Nova 199.892,23 21.512,72 221.404,95
Tremedal 299.838,35 26.526,89 326.365,24
Tucano 549.703,64 50.667,28 600.370,92
Uauá 349.811,41 37.376,59 387.188,00
Ubaíra 299.838,35 24.612,84 324.451,19
Ubaitaba 299.838,35 24.284,52 324.122,87
Ubatã 349.811,41 28.719,86 378.531,27
Uibaí 249.865,29 18.061,91 267.927,20
Una 299.838,35 36.792,40 336.630,75
Urandi 299.838,35 29.342,28 329.180,63
Uruçuca 299.838,35 32.162,53 332.000,88
Utinga 299.838,35 27.290,99 327.129,34
Valença 749.595,87 121.370,48 870.966,35
Valente 349.811,41 35.619,92 385.431,33
Levantamento feito pelo portal Acorda Cidade
Várzea do Poço 149.919,17 13.907,60 163.826,77
Vera Cruz 499.730,58 49.987,21 549.717,79
Vitória da Conquista 1.556.031,73 728.296,23 2.284.327,96
Wagner 149.919,17 19.130,82 169.049,99
Wenceslau Guimarães 299.838,35 46.022,83 345.861,18
Xique-Xique 499.730,58 60.010,40 559.740,98
Lapão 349.811,41 30.665,67 380.477,08
Maetinga 149.919,17 13.407,03 163.326,20
Mansidão 249.865,29 29.857,91 279.723,20
Nordestina 249.865,29 23.714,09 273.579,38
Pé de Serra 249.865,29 17.468,52 267.333,81
Pintadas 199.892,23 17.079,01 216.971,24
Rafael Jambeiro 299.838,35 27.339,05 327.177,40
Santa Luzia 199.892,23 21.450,43 221.342,66
São Gabriel 299.838,35 22.912,12 322.750,47
Tanque Novo 299.838,35 23.992,25 323.830,60
Teixeira de Freitas 1.556.031,73 217.178,60 1.773.210,33
Várzea Nova 199.892,23 50.948,14 250.840,37
Várzea da Roça 249.865,29 17.406,46 267.271,75
Wanderley 199.892,23 31.906,26 231.798,49
Siga o Acorda Cidade no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Participe também dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram
Compartilhe essa notícia
Deixe um comentário Cancelar resposta
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Que esse dinheiro não seja destinado para festas e sim para fins que contribuam para toda a população. Usar esses recursos em festas é patrocinar campanhas já que esse ano é de eleições. E que seja prestado contas onde vai ser usado.
Que este dinheiro possa ser usado de maneira inteligente pelo prefeito Colbert Martins da Silva haja visto que dar para resolver vários problemas da cidade
Será que pelo menos o prefeito de feira vai tapar os buracos da cidade? Deve da né 3 milhões.
Maravilha! Agora é só aguardar o investimento em qualidade de vida para a população. O Governo Federal fazendo a parte dele.
E tem brasileiro que apoia a privatização da Petrobras.
Imagine quantos valores serão repassados para todos os estados.
#FORABOLSONARO
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Adicional de R$ 150 começará a ser pago em março.
21/01/2023 às 10h49
Regras seguem Nova Lei de Falências, sancionada em 2020.
21/01/2023 às 10h39
O ranking foi divulgado durante o encontro anual do Fórum Econômico Mundial, evento que reúne líderes mundiais e empresários na…
18/01/2023 às 22h17
Valor segue salário mínimo de R$ 1.302, que valerá até maio.
18/01/2023 às 22h05
Pasta da Agricultura anuncia também abertura do mercado para o algodão.
18/01/2023 às 21h59
Governo pode usar recursos para gerar oportunidades aos brasileiros
18/01/2023 às 16h01
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Acorda Cidade © 2023 Todos os direitos reservados.
Rádio acorda cidade