O ranking de redes sociais até janeiro de 2023; Vitória subiu 1 … – Cassio Zirpoli

0
82

por | jan 17, 2023 | Nacional, Náutico, Nordeste, Pernambuco, Santa Cruz, Sport | 0 Comentários
Ranking de redes sociais em janeiro de 2023
Os clubes que mais cresceram nas redes sociais durante 2022, com 1 do NE no top ten.
No último ano, nove clubes brasileiros conseguiram pelo menos 1 milhão de inscrições em suas redes sociais. Numa lista naturalmente liderada pelo Flamengo, com 7,8 milhões, também vale o destaque para o Vitória, que somou 1.005.108 seguidores aos seus cinco perfis oficiais entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, numa alta de 38,9%! O rubro-negro baiano fecha lista de sete dígitos, mas outros nordestinos mostraram força na web, como Fortaleza (+584 mil), Ceará (+546 mil), Sport (+405 mil), Íbis (+317 mil) e Bahia (+310 mil), todos entre as 20 maiores evoluções da temporada, de acordo com o levantamento do Ibope-Repucom, que há anos monitora mensalmente as bases digitais dos clubes.
No novo ranking, que considera a soma dos perfis no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok, são 14 clubes nordestinos presentes entre os 50 principais do país. Eram 15 nomes há quase dois anos, mas o Botafogo de João Pessoa perdeu duas posições e saiu do recorte divulgado. Ao todo, os 50 clubes listados contabilizaram 31,3 milhões de novas inscrições em 2022, o maior resultado registrado pelo instituto. O crescimento do Vitória, que em campo subiu da Série C pra Série B, já vinha numa curva acentuada há meses. Neste, ganhou 79 mil inscrições e finalmente ultrapassou o Athletico-PR, colando no rival Bahia (15º x 16º).
Falando no tricolor de Salvador, que subiu da Série B pra Série A, a chegada do Grupo City na gestão do futebol animou as redes do clube, que teve 57 mil adesões, a segunda maior evolução da região no mês. Ainda no Nordeste, o líder segue sendo o Sport, que também ocupa o 13º lugar nacional há 28 meses consecutivos. Em janeiro, entretanto, o rubro-negro pernambucano teve um avanço modesto, de 9 mil novos seguidores. Pelo novo critério do Ibope, o levantamento soma os 20 times presentes na Série A de 2023 e os 30 com as maiores bases digitais nas demais divisões, ou mesmo sem participação no Brasileirão.
Top 20 // As maiores evoluções de janeiro de 2022 a janeiro de 2023 (e a variação em %)
1º) 7.835.522 – Flamengo (+17%)
2º) 4.743.438 – Corinthians (+17%)
3º) 2.899.953 – Vasco (+33%)
4º) 2.073.386 – Palmeiras (+14%)
5º) 1.617.284 – São Paulo (+9%)
6º) 1.177.838 – Cruzeiro (+14%)
7º) 1.101.569 – Atlético-MG (+12%)
8º) 1.063.169 – Santos (+10%)
9º) 1.005.108 – Vitória (+38%)
10º) 776.451 – Fluminense (+16%)
11º) 584.614 – Fortaleza (+21%)
12º) 546.020 – Ceará (+19%)
13º) 513.733 – Grêmio (+5%)
14º) 447.728 – Internacional (+6)
15º) 443.611 – Botafogo (+11%)
16º) 405.489 – Sport (+9%)
17º) 400.333 – Athletico-PR (+12%)
18º) 317.661 – Íbis (+37%)
19º) 310.402 – Bahia (+8%)
20º) 207.158 – Bragantino (+20%)
A evolução dos demais nordestinos analisados de 01/2022 a 01/2023
26º) 135.436 – Sampaio Corrêa (+30%)
31º) 122.269 – Santa Cruz (+8%)
34º) 98.222 – ABC (+18%)
35º) 85.655 – Náutico (+12%)
36º) 71.282 – América-RN (+14%)
37º) 67.543 – CSA (+10%)
40º) 61.287 – CRB (+12%)
46º) 37.147 – Confiança (+12%)
Abaixo, o ranking completo com as 50 maiores bases digitais do país. Caso esteja num aparelho celular, “estique” a tela para melhorar a visualização do quadro. O seu clube está presente?
Ranking de redes sociais
Agora, a análise tradicional sobre o crescimento mensal, partindo do ranking regional. Nesta atualização foram quatro mudanças “nacionais” em relação aos times nordestinos. Além de Vitória (agora em 16º) e Botafogo (fora do Top 50), também tivemos a subida do Sampaio, de 38º para 37º, e a queda do América de Natal, de 39º para 49º.
Top 14 do Nordeste (além da posição nacional e a série)
1º) 4.602.097 (13º) – Sport (+9.741), B
2º) 4.130.082 (15º) – Bahia (+57.302), A
3º) 3.585.863 (16º) – Vitória (+79.251), B
4º) 3.283.656 (18º) – Ceará (-1.439), B
5º) 3.272.416 (19º) – Fortaleza (+26.853), A
6º) 1.476.898 (22º) – Santa Cruz (-6.848), D
7º) 1.168.246 (26º) – Íbis (+5.173), s/d
8º) 763.839 (30º) – Náutico (+965), C
9º) 692.224 (32º) – CSA (+1.550), C
10º) 640.609 (34º) – ABC (+2.201), B
11º) 579.961 (37º) – Sampaio Corrêa (+10.157), B
12º) 570.915 (40º) – América-RN (+2.269), C
13º) 559.534 (41º) – CRB (+2.286), B
14º) 344.667 (48º) – Confiança (+4.839), C
Top 5 do Brasil
1º) 52.350.854 – Flamengo (+540.062), A
2º) 31.975.076 – Corinthians (+270.351), A
3º) 19.351.535 – São Paulo (+38.150), A
4º) 16.789.756 – Palmeiras (+57.398), A
5º) 11.437.769 – Vasco (+49.640), A)
* O Fla também é o líder nacional em todas as redes.
A seguir, o G5 do Nordeste nas cinco redes observadas pelo Ibope e as respectivas evoluções. O Sport é o único a liderar em duas frentes, com Twitter (maior perfil geral da região, com 1,67 milhão) e TikTok. Nas outras frentes, os mesmos nomes dos últimos meses: Bahia (Facebook), Ceará (Instagram) e Fortaleza (YouTube). Veja o levantamento anterior aqui.
1º) 1.126.883 – Bahia (+951)
2º) 1.080.079 – Sport (+103)
3º) 978.832 – Ceará (-2.188)
4º) 975.784 – Fortaleza (+1.914)
5º) 694.426 – Vitória (+21.414)
1º) 1.675.270 – Sport (+500)
2º) 1.567.458 – Bahia (+5.126)
3º) 1.219.706 – Vitória (+19.741)
4º) 436.895 – Ceará (+1.356)
5º) 417.790 – Fortaleza (+2.344)
1º) 1.185.629 – Ceará (-807)
2º) 1.158.731 – Vitória (+7.696)
3º) 1.095.742 – Fortaleza (+5.095)
4º) 1.061.148 – Sport (+1.938)
5º) 1.013.041 – Bahia (+44.125)
1º) 218.000 – Fortaleza (+1.000)
2º) 179.000 – Ceará (igual)
3º) 163.000 – Bahia (+3.000)
4º) 158.000 – Sport (+1.000)
5º) 82.800 – Vitória (+200)
1º) 627.600 – Sport (+6.200)
2º) 565.100 – Fortaleza (+16.500)
3º) 503.300 – Ceará (+200)
4º) 430.200 – Vitória (+30.200)
5º) 424.200 – Íbis (+8.000)

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?’http’:’https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+”://platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);

source

Leave a reply