Os 77 maiores campeões estaduais de 1902 a 2022, entre 2,6 mil … – Cassio Zirpoli
por dez 24, 2022 | Nacional, Náutico, Nordeste, Pernambuco, Santa Cruz, Sport | 0 Comentários
Acima, os clubes a partir de 40 títulos estaduais, sem novas entradas na lista em 2022.
Com as férias a partir de novembro e a pré-temporada ainda em dezembro, as competições oficiais no Brasil em 2023 começarão já na primeira semana de janeiro, com o Pré-Nordestão no dia 5 e os campeonatos estaduais do NE no dia 7. Nas disputas locais, com 27 competições regulares ao todo, serão mais de 300 clubes envolvidos na 1ª divisão de cada federação. Muitos desses em busca da primeira taça, enquanto alguns dominam a galeria de títulos. Em 2022, por exemplo, o ABC chegou à 57ª conquista no futebol do Rio Grande do Norte, ampliando a liderança entre os maiores campeões estaduais do país. Abriu 8 troféus sobre Bahia e Paysandu. Relembre todos os vencedores de 2022 clicando aqui.
Ainda sobre o ABC, vale destacar que o clube de Natal é o maior campeão de uma mesma competição no mundo. Com 57 x 55, tem dois títulos de vantagem sobre o Rangers, com o campeonato escocês, e sobre o Linfield, no campeonato norte-irlandês. Se no RN a rivalidade local já está em 57 x 36, existem cenários estaduais bem polarizados, com o Campeonato Cearense no ápice: Ceará 45 x 45 Fortaleza. O Leão do Pici buscou o “empate” com um tetracampeonato. Portanto, a disputa em 2022 valerá a hegemonia alencarina.
Em 121 temporadas de bola rolando nos campeonatos estaduais, partindo sobretudo das rivalidades nas capitais, foram 2.674 títulos computados em 2.601 edições somando todos os estados. Entre os grandes campeões, 77 clubes ganharam pelo menos 10 títulos. Se em 2021 dois nomes foram adicionados ao ranking, Brasiliense (DF) e Cuiabá (MT), em 2022 ninguém alcançou o “piso”. Ao todo, 26 clubes do Nordeste já passaram 10 taças – estão grafados em negrito na lista abaixo. São três times pernambucanos presentes: Sport 42 vezes (um dos 13 clubes no patamar pós-40 taças), Santa 29 vezes (a uma taça de mudar de patamar, mas em jejum desde 2016) e Náutico 24 vezes (atual bicampeão estadual).
O levantamento do blog parte de 1902, quando a Liga Paulista de Foot-Ball organizou a primeira edição do Paulistão. A taça ficou com o São Paulo Athletic, do introdutor do futebol no país, Charles Miller. O “mapa da bola” já mudou bastante, com o último ajuste em 1988, na criação do Tocantins. Lá, o torneio começou em 1989, sendo profissionalizado só em 1993. Por sinal, somei os períodos amador e profissional dos campeonatos oficiais. Neste histórico, também contabilizei desmembramentos estaduais, caso do Mato Grosso em 1979 (com MT e MS), e fusões, como o Rio de Janeiro atual. Até 1978 eram dois estados, o Rio de Janeiro sem a cidade do Rio, com o “Campeonato Fluminense”, e a Guanabara, só com a cidade do Rio, com o “Campeonato Carioca”. Por fim, também entraram “campeonatos extras”, como o Carioca de 1979, com o Fla ganhando dois torneios no ano, e os “supercampeonatos” em 2002, com os grandes de SP, MG e PR disputando um torneio local à parte após as extintas copas regionais (Rio-SP e Sul-Minas).
A seguir, os maiores campeões estaduais a partir de 10 taças (e o ano do último título):
1º) ABC-RN – 57 títulos (2022)
2º) Bahia-BA – 49 títulos (2020)
2º) Paysandu-PA – 49 títulos (2021)
4º) Rio Branco-AC – 47 títulos (2021)
4º) Remo-PA – 47 títulos (2022)
4º) Atlético-MG – 47 títulos (2022)
7º) Internacional-RS – 45 títulos (2016)
7º) Ceará-CE – 45 títulos (2018)
7º) Fortaleza-CE – 45 títulos (2022)
10º) Nacional-AM – 43 títulos (2015)
11º) Sport-PE – 42 títulos (2019)
12º) Grêmio-RS – 41 títulos (2022)
13º) CSA-AL – 40 títulos (2021)
14º) Cruzeiro-MG – 39 títulos (2019)*
14º) Coritiba-PR – 39 títulos (2022)
16º) Rio Branco-ES – 37 títulos (2015)
16º) Flamengo-RJ – 37 títulos (2021)
16º) Sergipe-SE – 37 títulos (2022)
19º) América-RN – 36 títulos (2019)
19º) Sampaio Corrêa-MA – 36 títulos (2022)
21º) Fluminense-RJ – 32 títulos (2022)
21º) CRB-AL – 32 títulos (2022)
23º) River-PI – 31 títulos (2019)
24º) Corinthians-SP – 30 títulos (2019)
24º) Botafogo-PB – 30 títulos (2019)
26º) Santa Cruz-PE – 29 títulos (2016)
26º) Vitória-BA – 29 títulos (2017)
28º) Goiás-GO – 28 títulos (2018)
29º) Baré-RR – 27 títulos (2010)
30º) Moto Club-MA – 26 títulos (2018)
30º) Athletico-PR – 26 títulos (2020)*
32º) Mixto-MT – 24 títulos (2008)
32º) Vasco-RJ – 24 títulos (2016)
32º) Palmeiras-SP – 24 títulos (2022)
32º) Náutico-PE – 24 títulos (2022)
36º) Atlético-RR – 23 títulos (2009)
36º) São Paulo-SP – 23 títulos (2021)*
36º) Campinense-PB – 23 títulos (2022)
39º) Santos-SP – 22 títulos (2016)
39º) Confiança-SE – 22 títulos (2020)
41º) Botafogo-RJ – 21 títulos (2018)
42º) Desportiva-ES – 18 títulos (2016)
42º) Figueirense-SC – 18 títulos (2018)
42º) Avaí-SC – 18 títulos (2021)
45º) Ferroviário-RO – 17 títulos (1989)
45º) Macapá-AP – 17 títulos (1991)
45º) Rio Negro-AM – 17 títulos (2001)
45º) Flamengo-PI – 17 títulos (2009)
49º) América-MG – 16 títulos (2016)
49º) Treze-PB – 16 títulos (2020)
49º) Atlético-GO – 16 títulos (2022)
49º) Operário-MS – 16 títulos (2022)**
53º) Vila Nova-GO – 15 títulos (2005)
53º) Maranhão-MA – 15 títulos (2013)
55º) Goiânia-GO – 14 títulos (1974)
55º) Juventus-AC – 14 títulos (2009)
57º) Operário-MT – 13 títulos (2002)
57º) Gama-DF – 13 títulos (2020)
57º) São Raimundo-RR – 13 títulos (2022)
60º) Joinville-SC – 12 títulos (2001)
60º) Parnahyba-PI – 12 títulos (2013)
62º) Paulistano-SP – 11 títulos (1929)
62º) Botafogo-PI – 11 títulos (1957)
62º) Independência-AC – 11 títulos (1998)
62º) Cuiabá-MT – 11 títulos (2022)
62º) Brasiliense-DF – 11 títulos (2022)
67º) Cabo Branco-PB – 10 títulos (1934)
67º) Ypiranga-BA – 10 títulos (1951)
67º) Moto Clube-RO – 10 títulos (1981)
67º) Flamengo-RO – 10 títulos (1985)
67º) Tuna Luso-PA – 10 títulos (1988)
67º) Amapá-AP – 10 títulos (1990)
67º) Itabaiana-SE – 10 títulos (2012)
67º) Criciúma-SC – 10 títulos (2013)
67º) Comercial-MS – 10 títulos (2015)***
67º) Vitória-ES – 10 títulos (2019)
67º) Ypiranga-AP – 10 títulos (2020)
* Soma 1 título do Supercampeonato Estadual
** O Operário-MS ganhou 12 títulos no MS e 4 no MT
*** O Comercial-MS ganhou 9 títulos no MS e 1 no MT
Leia mais sobre o assunto
A tabela detalhada do Pernambucano 2023, com transmissões na Globo, DAZN e YouTube
A tabela básica do Campeonato Baiano 2023 confirma a continuidade da TVE
A tabela do Cearense 2023, com nova fórmula e previsão de 18 jogos na TV aberta
Tweets by @Cassito_Z
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?’http’:’https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+”://platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);